ps做燈光效果圖(ps制作燈光效果圖解)
用PS制作夜景亮化效果圖的投影燈效果可以用燈光筆制作出來,具體操作步驟如下:1、首先在PS軟件打開我們要處理的圖片,復制圖層,參數按照自己的經驗調整,把背景副本調黑。2、我們先處理環境。大家可以到網上去搜一些天空夜景圖片來備用,把天空圖片拉進來成圖層1,設置為疊加模式。用鋼筆工具把墻體部分勾出來,新建圖層2。3、復制圖層2,按ctrl+L調黑,然后給圖層2副本添加圖層蒙版,選擇漸變工具(G)調亮光。4、另一面墻體按照上面的方法制作。把窗戶部分用鋼筆工具勾選出來新建圖層4,把窗戶四周的前面勾選出來調亮新建圖層6。5、新建圖層7,按鍵盤M,羽化邊緣,填充白色,要什么顏色的光源就填充什么顏色。6、ctrl+T調整成燈光光束。7、復制圖層7,調整好燈光位置已經大小。用鋼筆工具勾選出地面來,新建圖層8,復制圖層8,ctrl+L調暗。8、給圖層8副本添加圖層蒙版,用畫筆工具(B)掃出亮光來。9、用多邊形套索工具(L)勾出綠化,羽化(ctrl+alt+d)設置好數字確定。10、ctrl+j拷貝粘貼圖層工具,新建圖層9,ctrl+B色彩平衡工具把中間調的綠色設置為40。11、ctrl+M曲線工具調對比。12、通過以上步驟我們就設置好了夜景亮化效果圖了。
下面就是關于【ps制作燈光效果圖解】相關問題在46分鐘前的最新熱度數據,相信大家看了以后,就會明白【ps制作燈光效果圖解】在未來的發展趨勢。關鍵詞 | 百度指數 | 360指數 | 搜狗指數 | 神馬指數 | 頭條指數 | 抖音指數 | 綜合指標 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ps制作燈光效果圖解 | 5975 | 65230 | 95075 | 87772 | 13688 | 78070 | 91456 |
PS如何給照片制作夜景效果 | 26464 | 39514 | 21377 | 3930 | 14920 | 22954 | 33672 |
怎么用ps做出建筑的夜景燈光效果 | 98565 | 41685 | 50596 | 13422 | 11797 | 6231 | 64477 |
怎么用PS制作夜景亮化效果圖 | 74079 | 4779 | 66578 | 89581 | 81142 | 84088 | 69425 |
ps夜景效果燈光效果怎么做 | 82855 | 9167 | 16041 | 88161 | 35978 | 1816 | 56739 |
ps的這樣夜景效果圖怎么做? | 45996 | 81882 | 83232 | 44678 | 92919 | 6722 | 68690 |
PS夜景圖片怎么做 最好是有步驟 我可以一步一步的做 求高手指點啊。。。。 | 15701 | 63161 | 10619 | 97369 | 80062 | 37434 | 35953 |
怎么用ps做出建筑的夜景燈光效果 | 82589 | 20736 | 69473 | 6641 | 23772 | 59981 | 60063 |
夜景亮化設計需要注意什么?如何設計? | 62117 | 96682 | 62932 | 43532 | 2066 | 48081 | 30602 |
特別注意:(ps制作燈光效果圖解)以上數據均為根據網絡大數據統計參考產生,并不代表真實情況.