ps景觀燈光布置圖(園林景觀燈光設(shè)計(jì)ps教程)
2023-04-26 13:49:10 點(diǎn)擊:
1、新建一個(gè)文件,背景涂成黑色,2、新建一個(gè)圖層,用畫筆工具選取鮮艷的燈光色畫幾筆,點(diǎn)擊濾鏡-模糊-高斯模糊,3、接著濾鏡-模糊-動(dòng)感模糊。4、發(fā)現(xiàn)燈光不夠亮,復(fù)制幾個(gè)圖層并將他們合并,5、ctrl+t調(diào)出縮放功能,6、鼠標(biāo)右鍵-變形,這樣就可以根據(jù)個(gè)人需要自由變換燈光形狀了。完成。
下面就是關(guān)于【園林景觀燈光設(shè)計(jì)ps教程】相關(guān)問題在38分鐘前的最新熱度數(shù)據(jù),相信大家看了以后,就會(huì)明白【園林景觀燈光設(shè)計(jì)ps教程】在未來的發(fā)展趨勢(shì)。關(guān)鍵詞 | 百度指數(shù) | 360指數(shù) | 搜狗指數(shù) | 神馬指數(shù) | 頭條指數(shù) | 抖音指數(shù) | 綜合指標(biāo) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
園林景觀燈光設(shè)計(jì)ps教程 | 76682 | 34148 | 46751 | 72208 | 83287 | 40291 | 5552 |
ps夜景效果燈光效果怎么做 | 52776 | 35411 | 77780 | 1531 | 98139 | 54963 | 59252 |
怎么用ps做出建筑的夜景燈光效果 | 44026 | 19416 | 27593 | 31507 | 20034 | 9043 | 62441 |
怎么用ps做出建筑的夜景燈光效果 | 97453 | 35327 | 67296 | 41537 | 92204 | 76760 | 51997 |
請(qǐng)問怎么用PS做出景觀平面上夜晚有燈光的效果 | 48728 | 24743 | 59185 | 82996 | 24133 | 88418 | 72872 |
請(qǐng)問PS大神,這種燈光效果怎么做出來呢? | 98796 | 75805 | 37443 | 92735 | 27356 | 73101 | 78046 |
photoshop如何把白天的建筑做成夜景(加燈光效果) | 56173 | 83533 | 81075 | 44436 | 38349 | 3322 | 16879 |
PS如何把白天拍的照片做成夜景(加燈光效果) | 13612 | 14861 | 91625 | 44305 | 94353 | 49555 | 34140 |
怎么用PS做出好的燈光效果 | 88210 | 30323 | 86498 | 47574 | 75455 | 72979 | 94462 |
特別注意:(園林景觀燈光設(shè)計(jì)ps教程)以上數(shù)據(jù)均為根據(jù)網(wǎng)絡(luò)大數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)參考產(chǎn)生,并不代表真實(shí)情況.