高速公路路燈多少錢一盞(一般的路燈多少錢一個)
2023-05-04 05:09:46 點擊:
傳統路燈單價為1000元/盞,LED路燈單價為3000/盞。假設某城市有三段道路長度分別為3公里、5公里、10公里,鋪設路燈以每隔30米一盞,每邊一盞計算,這三段路所需的路燈總數分別為202盞、334盞、668盞,傳統路燈以功率為250W的高壓鈉燈為準,LED路燈以功率為50W為準進行對比。那鋪設傳統路燈三種長度的道路所需光源成本分別為:202*1000=20
關鍵詞 | 百度指數 | 360指數 | 搜狗指數 | 神馬指數 | 頭條指數 | 抖音指數 | 綜合指標 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一般的路燈多少錢一個 | 80253 | 49837 | 25033 | 93675 | 43384 | 75487 | 98697 |
路燈工程安裝的報價大概是多少? | 31874 | 11920 | 51070 | 2770 | 19449 | 79916 | 72463 |
路燈工程安裝的報價大概是多少? | 93264 | 81105 | 47512 | 1502 | 84060 | 69898 | 37504 |
路燈價錢大概是多少? | 74343 | 19924 | 52824 | 77956 | 42780 | 57387 | 64846 |
路燈的價格一般多少錢 | 14666 | 23450 | 89538 | 29148 | 75814 | 78879 | 43085 |
路燈工程安裝的報價大概是多少? | 1444 | 28291 | 7295 | 49039 | 96950 | 80882 | 2453 |
便宜的路燈維修車價格是多少 | 81021 | 20192 | 45686 | 17623 | 62161 | 78946 | 36865 |
路燈價錢大概是多少? | 66201 | 38935 | 80550 | 51657 | 10207 | 93841 | 45077 |
路燈價錢大概是多少 | 47058 | 66983 | 41824 | 51654 | 43763 | 87240 | 1373 |
特別注意:(一般的路燈多少錢一個)以上數據均為根據網絡大數據統計參考產生,并不代表真實情況.