4米路燈多少錢(路燈的價格一般多少錢)
2023-01-23 06:33:38 點擊:
傳統路燈單價為1000元/盞,LED路燈單價為3000/盞。假設某城市有三段道路長度分別為3公里、5公里、10公里,鋪設路燈以每隔30米一盞,每邊一盞計算,這三段路所需的路燈總數分別為202盞、334盞、668盞,傳統路燈以功率為250W的高壓鈉燈為準,LED路燈以功率為50W為準進行對比。那鋪設傳統路燈三種長度的道路所需光源成本分別為:202*1000=20
關鍵詞 | 百度指數 | 360指數 | 搜狗指數 | 神馬指數 | 頭條指數 | 抖音指數 | 綜合指標 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
路燈的價格一般多少錢 | 62723 | 35516 | 51544 | 99758 | 84363 | 95002 | 97782 |
路燈的價格一般多少錢 | 42213 | 39672 | 96693 | 34200 | 82371 | 62280 | 90331 |
路燈價錢大概是多少? | 2655 | 22879 | 99318 | 33509 | 76786 | 85555 | 15350 |
路燈價錢大概是多少? | 38238 | 48953 | 98844 | 65199 | 63600 | 82157 | 49202 |
路燈價錢大概是多少 | 68130 | 64715 | 96905 | 32453 | 36864 | 53752 | 96498 |
家用路燈多少錢一個 | 63692 | 82606 | 55460 | 79514 | 70451 | 73733 | 32666 |
中華燈路燈多少錢一個 | 39718 | 41591 | 73586 | 69798 | 50317 | 46037 | 66363 |
一盞300w的路燈要多少錢? | 3427 | 73243 | 85572 | 2374 | 11971 | 48145 | 42403 |
馬路路燈一般多少瓦 | 53929 | 24843 | 27102 | 19855 | 82187 | 6482 | 82417 |
特別注意:(路燈的價格一般多少錢)以上數據均為根據網絡大數據統計參考產生,并不代表真實情況.
- 上一篇:太陽能庭院燈價格(1000w太陽能路燈批發)
- 下一篇:路燈(廣東中山燈具廠家直銷)